湖南长沙航天和一电子公司是专业生产销售卫星电视天线、直播编码器、高清编码器、邻频调制器、卫星码流接收机、数字调制器、QAM调制器、数字电视调制器的厂家,能提供酒店IPTV网络电视系统,有线数字高清电视系统、卫星电视系统产品设备及工程解决方案,诚招全国经销商、代理商、批发商!

以优质的产品﹑优惠的价格﹑优秀的服务回报客户!

Commitment to enhance customer brand image,customer business goals!

您的位置: 首页 资讯行业新闻

中星9号卫星Ku波段2019年春季日凌时间表

2019-02-25 16:22:39| 发布者: admin| 查看: 5472

2019年2月26日至3月17日,用于我国广播电视节目传输覆盖的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。


发生日凌现象时,卫星电视用户可能会看到电视画面出现马赛克甚至信号中断的情况,这是正常现象,用户无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常,最长不超过20分钟。“中星9号”卫星在国内主要城市的日凌发生时间预告如下,供各地用户参考。


中星9号卫星Ku波段2019年春季日凌时间表
卫星经度:东经92.2度
天线尺寸:Ku波段0.75米
序号 地点 日期 开始时间 结束时间 持续时间
   (分)
1 北京 2/27 14:13 14:18 5
2/28 14:10 14:21 11
3/1 14:08 14:22 14
3/2 14:07 14:23 16
3/3 14:06 14:24 18
3/4 14:05 14:24 19
3/5 14:05 14:24 19
3/6 14:05 14:23 18
3/7 14:05 14:23 18
3/8 14:06 14:22 16
3/9 14:07 14:20 13
3/10 14:08 14:18 10
2 天津 2/28 14:11 14:21 10
3/1 14:09 14:23 14
3/2 14:08 14:24 16
3/3 14:07 14:24 17
3/4 14:06 14:24 18
3/5 14:06 14:24 18
3/6 14:05 14:24 19
3/7 14:06 14:24 18
3/8 14:06 14:23 17
3/9 14:07 14:21 14
3/10 14:08 14:20 12
3/11 14:11 14:16 5
3 石家庄 2/28 14:11 14:19 8
3/1 14:09 14:21 12
3/2 14:07 14:22 15
3/3 14:06 14:23 17
3/4 14:05 14:23 18
3/5 14:05 14:23 18
3/6 14:04 14:23 19
3/7 14:04 14:23 19
3/8 14:05 14:22 17
3/9 14:05 14:21 16
3/10 14:06 14:19 13
3/11 14:09 14:16 7
4 太原 2/28 14:10 14:18 8
3/1 14:08 14:20 12
3/2 14:06 14:21 15
3/3 14:05 14:22 17
3/4 14:04 14:22 18
3/5 14:04 14:22 18
3/6 14:03 14:22 19
3/7 14:03 14:22 19
3/8 14:04 14:21 17
3/9 14:04 14:20 16
3/10 14:05 14:18 13
3/11 14:08 14:16 8
5 呼和浩特 2/27 14:10 14:17 7
2/28 14:07 14:19 12
3/1 14:05 14:21 16
3/2 14:04 14:21 17
3/3 14:04 14:22 18
3/4 14:03 14:22 19
3/5 14:03 14:22 19
3/6 14:03 14:21 18
3/7 14:03 14:20 17
3/8 14:04 14:19 15
3/9 14:05 14:18 13
3/10 14:07 14:15 8
6 沈阳 2/27 14:14 14:22 8
2/28 14:12 14:24 12
3/1 14:10 14:26 16
3/2 14:09 14:26 17
3/3 14:08 14:27 19
3/4 14:08 14:27 19
3/5 14:08 14:26 18
3/6 14:08 14:26 18
3/7 14:08 14:25 17
3/8 14:09 14:24 15
3/9 14:10 14:22 12
3/10 14:12 14:20 8
7 长春 2/26 14:17 14:21 4
2/27 14:13 14:24 11
2/28 14:11 14:25 14
3/1 14:10 14:26 16
3/2 14:09 14:27 18
3/3 14:09 14:27 18
3/4 14:08 14:27 19
3/5 14:08 14:27 19
3/6 14:08 14:26 18
3/7 14:09 14:25 16
3/8 14:10 14:24 14
3/9 14:11 14:22 11
3/10 14:15 14:17 2
8 哈尔滨 2/26 14:14 14:23 9
2/27 14:12 14:25 13
2/28 14:11 14:26 15
3/1 14:10 14:27 17
3/2 14:09 14:27 18
3/3 14:08 14:27 19
3/4 14:08 14:27 19
3/5 14:08 14:26 18
3/6 14:09 14:26 17
3/7 14:09 14:25 16
3/8 14:10 14:23 13
3/9 14:12 14:20 8
9 上海 3/2 14:17 14:21 4
3/3 14:14 14:24 10
3/4 14:12 14:26 14
3/5 14:10 14:27 17
3/6 14:10 14:27 17
3/7 14:09 14:27 18
3/8 14:09 14:27 18
3/9 14:08 14:27 19
3/10 14:09 14:26 17
3/11 14:09 14:25 16
3/12 14:10 14:24 14
3/13 14:12 14:22 10
10 南京 3/2 14:14 14:21 7
3/3 14:12 14:24 12
3/4 14:10 14:25 15
3/5 14:09 14:26 17
3/6 14:08 14:26 18
3/7 14:07 14:26 19
3/8 14:07 14:26 19
3/9 14:07 14:25 18
3/10 14:07 14:25 18
3/11 14:08 14:23 15
3/12 14:09 14:22 13
3/13 14:11 14:19 8
11 杭州 3/3 14:14 14:23 9
3/4 14:12 14:25 13
3/5 14:10 14:26 16
3/6 14:09 14:27 18
3/7 14:09 14:27 18
3/8 14:08 14:27 19
3/9 14:08 14:27 19
3/10 14:08 14:26 18
3/11 14:08 14:25 17
3/12 14:09 14:24 15
3/13 14:10 14:22 12
3/14 14:13 14:19 6
12 合肥 3/2 14:14 14:20 6
3/3 14:11 14:23 12
3/4 14:09 14:24 15
3/5 14:08 14:25 17
3/6 14:07 14:25 18
3/7 14:07 14:25 18
3/8 14:06 14:25 19
3/9 14:06 14:25 19
3/10 14:07 14:24 17
3/11 14:07 14:23 16
3/12 14:08 14:21 13
3/13 14:10 14:19 9
13 福州 3/4 14:16 14:21 5
3/5 14:13 14:24 11
3/6 14:11 14:25 14
3/7 14:10 14:26 16
3/8 14:09 14:27 18
3/9 14:08 14:27 19
3/10 14:08 14:27 19
3/11 14:08 14:26 18
3/12 14:08 14:25 17
3/13 14:09 14:24 15
3/14 14:10 14:23 13
3/15 14:11 14:20 9
14 南昌 3/3 14:14 14:19 5
3/4 14:11 14:22 11
3/5 14:09 14:23 14
3/6 14:08 14:24 16
3/7 14:07 14:25 18
3/8 14:06 14:25 19
3/9 14:06 14:25 19
3/10 14:06 14:24 18
3/11 14:06 14:23 17
3/12 14:07 14:22 15
3/13 14:08 14:21 13
3/14 14:09 14:18 9
15 济南 2/28 14:15 14:18 3
3/1 14:11 14:22 11
3/2 14:09 14:23 14
3/3 14:08 14:24 16
3/4 14:07 14:24 17
3/5 14:06 14:25 19
3/6 14:06 14:25 19
3/7 14:06 14:24 18
3/8 14:06 14:24 18
3/9 14:06 14:23 17
3/10 14:07 14:21 14
3/11 14:09 14:19 10
3/12 14:13 14:15 2
16 郑州 3/1 14:11 14:19 8
3/2 14:09 14:21 12
3/3 14:07 14:22 15
3/4 14:06 14:23 17
3/5 14:05 14:23 18
3/6 14:05 14:23 18
3/7 14:04 14:23 19
3/8 14:04 14:23 19
3/9 14:05 14:22 17
3/10 14:05 14:21 16
3/11 14:06 14:19 13
3/12 14:08 14:16 8
17 武汉 3/2 14:15 14:16 1
3/3 14:10 14:21 11
3/4 14:08 14:22 14
3/5 14:07 14:23 16
3/6 14:06 14:24 18
3/7 14:05 14:24 19
3/8 14:05 14:24 19
3/9 14:05 14:23 18
3/10 14:05 14:23 18
3/11 14:05 14:22 17
3/12 14:06 14:20 14
3/13 14:08 14:18 10
3/14 14:12 14:13 1
18 长沙 3/3 14:13 14:17 4
3/4 14:09 14:20 11
3/5 14:08 14:22 14
3/6 14:06 14:23 17
3/7 14:05 14:23 18
3/8 14:05 14:23 18
3/9 14:04 14:23 19
3/10 14:04 14:23 19
3/11 14:04 14:22 18
3/12 14:05 14:21 16
3/13 14:06 14:20 14
3/14 14:08 14:17 9
19 广州 3/5 14:13 14:18 5
3/6 14:10 14:21 11
3/7 14:08 14:22 14
3/8 14:07 14:23 16
3/9 14:06 14:23 17
3/10 14:05 14:24 19
3/11 14:05 14:23 18
3/12 14:05 14:23 18
3/13 14:05 14:22 17
3/14 14:05 14:21 16
3/15 14:06 14:20 14
3/16 14:08 14:17 9
20 南宁 3/5 14:11 14:14 3
3/6 14:07 14:18 11
3/7 14:05 14:19 14
3/8 14:04 14:20 16
3/9 14:03 14:20 17
3/10 14:02 14:21 19
3/11 14:02 14:20 18
3/12 14:02 14:20 18
3/13 14:02 14:19 17
3/14 14:02 14:18 16
3/15 14:03 14:17 14
3/16 14:05 14:15 10
21 海口 3/7 14:09 14:19 10
3/8 14:06 14:20 14
3/9 14:05 14:21 16
3/10 14:04 14:22 18
3/11 14:03 14:22 19
3/12 14:03 14:22 19
3/13 14:03 14:21 18
3/14 14:03 14:21 18
3/15 14:03 14:20 17
3/16 14:04 14:18 14
3/17 14:06 14:16 10
22 重庆 3/3 14:07 14:16 9
3/4 14:05 14:18 13
3/5 14:03 14:19 16
3/6 14:02 14:19 17
3/7 14:01 14:20 19
3/8 14:01 14:20 19
3/9 14:01 14:19 18
3/10 14:01 14:19 18
3/11 14:01 14:18 17
3/12 14:02 14:17 15
3/13 14:03 14:15 12
3/14 14:06 14:12 6
23 成都 3/2 14:08 14:12 4
3/3 14:04 14:15 11
3/4 14:02 14:17 15
3/5 14:01 14:18 17
3/6 14:00 14:18 18
3/7 14:00 14:18 18
3/8 13:59 14:18 19
3/9 13:59 14:18 19
3/10 13:59 14:17 18
3/11 14:00 14:16 16
3/12 14:01 14:14 13
3/13 14:02 14:12 10
24 贵阳 3/4 14:07 14:15 8
3/5 14:05 14:18 13
3/6 14:03 14:19 16
3/7 14:02 14:19 17
3/8 14:01 14:20 19
3/9 14:01 14:20 19
3/10 14:01 14:19 18
3/11 14:01 14:19 18
3/12 14:01 14:18 17
3/13 14:02 14:17 15
3/14 14:03 14:15 12
3/15 14:05 14:12 7
25 昆明 3/4 14:09 14:10 1
3/5 14:04 14:14 10
3/6 14:02 14:16 14
3/7 14:00 14:17 17
3/8 13:59 14:17 18
3/9 13:59 14:17 18
3/10 13:58 14:17 19
3/11 13:58 14:17 19
3/12 13:58 14:16 18
3/13 13:59 14:15 16
3/14 14:00 14:14 14
3/15 14:01 14:12 11
26 拉萨 3/3 13:57 14:07 10
3/4 13:55 14:09 14
3/5 13:54 14:10 16
3/6 13:53 14:10 17
3/7 13:52 14:10 18
3/8 13:52 14:10 18
3/9 13:51 14:10 19
3/10 13:52 14:09 17
3/11 13:52 14:09 17
3/12 13:53 14:07 14
3/13 13:54 14:05 11
3/14 13:57 14:02 5
27 西安 3/1 14:09 14:16 7
3/2 14:06 14:18 12
3/3 14:05 14:19 14
3/4 14:03 14:20 17
3/5 14:03 14:21 18
3/6 14:02 14:21 19
3/7 14:02 14:21 19
3/8 14:02 14:20 18
3/9 14:02 14:19 17
3/10 14:03 14:18 15
3/11 14:04 14:17 13
3/12 14:06 14:14 8
28 兰州 2/28 14:09 14:11 2
3/1 14:04 14:15 11
3/2 14:02 14:16 14
3/3 14:01 14:17 16
3/4 14:00 14:18 18
3/5 13:59 14:18 19
3/6 13:59 14:18 19
3/7 13:59 14:18 19
3/8 13:59 14:17 18
3/9 14:00 14:16 16
3/10 14:00 14:15 15
3/11 14:02 14:13 11
3/12 14:06 14:08 2
29 西宁 2/28 14:06 14:11 5
3/1 14:03 14:14 11
3/2 14:01 14:15 14
3/3 14:00 14:16 16
3/4 13:59 14:17 18
3/5 13:58 14:17 19
3/6 13:58 14:17 19
3/7 13:58 14:16 18
3/8 13:58 14:16 18
3/9 13:59 14:15 16
3/10 14:00 14:13 13
3/11 14:01 14:11 10
30 银川 2/28 14:06 14:15 9
3/1 14:04 14:17 13
3/2 14:03 14:18 15
3/3 14:02 14:19 17
3/4 14:01 14:19 18
3/5 14:00 14:19 19
3/6 14:00 14:19 19
3/7 14:00 14:18 18
3/8 14:01 14:17 16
3/9 14:01 14:16 15
3/10 14:03 14:15 12
3/11 14:05 14:12 7
31 乌鲁木齐 2/26 13:58 14:05 7
2/27 13:55 14:07 12
2/28 13:54 14:09 15
3/1 13:52 14:09 17
3/2 13:52 14:10 18
3/3 13:51 14:10 19
3/4 13:51 14:10 19
3/5 13:51 14:09 18
3/6 13:51 14:08 17
3/7 13:52 14:07 15
3/8 13:53 14:06 13
3/9 13:55 14:04 9


3/6 14:11 14:21 10
3/7 14:09 14:22 13
3/8 14:07 14:23 16
3/9 14:06 14:24 18
3/10 14:06 14:24 18
3/11 14:05 14:24 19

意见反馈 回到顶部
反馈已发送!

* 您对航天和一的意见和建议:

提交反馈